СИТУАЦИОННЫЙ ОБЗОР
Все уязвимости
Поиск по CVE, продуктам и источникам. Условия фильтра сохраняются в ссылке.
Лента уязвимостей
5| УЯЗВИМОСТЬ / ПРОДУКТ | ПРИОРИТЕТ | CVSS | EPSS | СИГНАЛЫ | ОПУБЛИКОВАНА | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-48810 Windows Secure Kernel Mode Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 11 Version 24H2 · Microsoft / Windows Server 2025 | Средний | 5.5 | 0,54 % | Патч | 08.07.2025 | |
| CVE-2025-48809 Windows Secure Kernel Mode Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 11 Version 24H2 · Microsoft / Windows Server 2025 | Средний | 5.5 | 0,51 % | Патч | 08.07.2025 | |
| CVE-2025-26636 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 11 Version 24H2 · Microsoft / Windows Server 2025 | Средний | 5.5 | 0,49 % | Патч | 08.07.2025 | |
| CVE-2024-37985 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 11 version 22H2 · Microsoft / Windows 11 version 22H3 | Средний | 5.9 | 0,66 % | Патч | 18.09.2024 | |
| CVE-2024-45335 Trend Micro Antivirus One, version 3.10.4 and below contains a vulnerability that could allow an att Trend Micro, Inc. / Trend Micro Antivirus One · trend_micro_inc / antivirus_one | Высокий | 8.4 | 0,17 % | 22.10.2024 |
Информация справочная. Применимость и автоматические рекомендации проверяйте по первичному бюллетеню.