ПРОЗРАЧНОСТЬ ДАННЫХ
Статус источников
Время последней загрузки, ошибки и актуальность каждого коннектора.
| ИСТОЧНИК | СОСТОЯНИЕ | УСПЕШНАЯ ЗАГРУЗКА | ЗАПИСЕЙ ЗА ЗАПУСК | ИНТЕРВАЛ | ОШИБКА |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE Program / cvelistV5 | Ожидает загрузки | — | 0 | 15 мин | — |
| FIRST EPSS | Ожидает загрузки | — | 0 | 24 ч | — |
| GitHub Advisory Database | Ошибка | — | 0 | 30 мин | Сбой синхронизации: HTTPStatusError |
| CISA KEV | Работает | 28.10.2026, 16:17 | 1 760 | 5 мин | — |
| NIST NVD 2.0 | Работает | 28.10.2026, 16:11 | 32 | 30 мин | — |
| OSV.dev | Работает | 28.10.2026, 16:10 | 0 | 1 ч | — |
Как читать статус
Успешный запрос не означает, что внешний источник мгновенно публикует все сведения. Дата изменения CVE, получение записи и отправка уведомления — разные моменты. Источник без успешного запуска не отмечается как работающий.
EPSS обновляется ежедневно. Бюллетени вендоров появляются после настройки RSS. Прямое подключение БДУ пока не реализовано. Повторная загрузка не создаёт дубликаты CVE.