СИТУАЦИОННЫЙ ОБЗОР
Все уязвимости
Поиск по CVE, продуктам и источникам. Условия фильтра сохраняются в ссылке.
Лента уязвимостей
30| УЯЗВИМОСТЬ / ПРОДУКТ | ПРИОРИТЕТ | CVSS | EPSS | СИГНАЛЫ | ОПУБЛИКОВАНА | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-83773 Windows MIDI Service Module Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 11 Version 24H2 · Microsoft / Windows 11 Version 25H2 | Средний | 5.5 | 0,95 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-50294 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 6.2 | 0,51 % | Патч | 14.07.2026 | |
| CVE-2026-96948 Windows Client Side Caching driver (csc.sys) Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 5.5 | 0,52 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-85866 Windows ALPC Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1809 · Microsoft / Windows 10 Version 21H2 | Средний | 4.7 | 0,35 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-70261 Microsoft Trace Data Helper Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 5.5 | 0,93 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-70260 Microsoft Trace Data Helper Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 5.5 | 0,93 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-83925 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 4.7 | 0,72 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-83907 Windows Hello Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 21H2 · Microsoft / Windows 10 Version 22H2 | Средний | 5.5 | 0,93 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-83905 Windows Shell Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 4.7 | 0,72 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-83897 Windows Win32 Kernel Subsystem Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 4.7 | 0,69 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-83835 Windows Common Log File System Driver Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 5.5 | 0,89 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-83774 Windows Win32 Kernel Subsystem Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 4.7 | 0,72 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-83672 Windows Installer Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 4.7 | 0,72 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-70232 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 5.5 | 0,93 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-70199 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 5.5 | 0,93 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-70055 Windows Cryptographic Services Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 5.5 | 0,93 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-97740 Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Microsoft 365 Apps for Enterprise · Microsoft / Microsoft Office 365 for Mac | Средний | 6.5 | 0,86 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-96935 Windows NTFS Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 5.5 | 0,35 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-96865 Windows Secure Kernel Mode Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 5.6 | 0,35 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-85793 Windows Sysmain Service Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 5.5 | 0,46 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-83909 Windows Win32 Kernel Subsystem Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 4.7 | 0,42 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-83893 Windows Clipboard User Service Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1809 · Microsoft / Windows 10 Version 21H2 | Средний | 5.5 | 0,54 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-83713 Windows Universal Disk Format File System Driver (UDFS) Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 5.5 | 0,93 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-83705 HTTP.sys Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 5.5 | 0,9 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-69644 Windows iSCSI Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 5.5 | 0,93 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-108462 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1607 · Microsoft / Windows 10 Version 1809 | Средний | 5.5 | 0,89 % | Патч | 13.10.2026 | |
| CVE-2026-81394 Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Microsoft 365 Apps for Enterprise · Microsoft / Microsoft Excel 2016 | Средний | 5.5 | 0,55 % | Патч | 08.09.2026 | |
| CVE-2026-81387 Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Microsoft 365 Apps for Enterprise · Microsoft / Microsoft Excel 2016 | Средний | 5.5 | 0,55 % | Патч | 08.09.2026 | |
| CVE-2026-69315 Windows License Manager Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 10 Version 1809 · Microsoft / Windows 10 Version 21H2 | Средний | 5.5 | 0,48 % | Патч | 08.09.2026 | |
| CVE-2026-68842 Windows MIDI Service Module Information Disclosure Vulnerability Microsoft / Windows 11 Version 24H2 · Microsoft / Windows 11 Version 25H2 | Средний | 5.5 | 0,48 % | Патч | 08.09.2026 |
Информация справочная. Применимость и автоматические рекомендации проверяйте по первичному бюллетеню.