СИТУАЦИОННЫЙ ОБЗОР
Все уязвимости
Поиск по CVE, продуктам и источникам. Условия фильтра сохраняются в ссылке.
Лента уязвимостей
11| УЯЗВИМОСТЬ / ПРОДУКТ | ПРИОРИТЕТ | CVSS | EPSS | СИГНАЛЫ | ОПУБЛИКОВАНА | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2014-125136 C97net qEngine CMS through 6.0.0, Kemana Directory through 1.5.6, and Cart Engine through 3.0.0... Продукт уточняется | Высокий | 8.2 | 0,41 % | 28.10.2026 | ||
| CVE-2026-13514 Chess Play and Learn App com.chess AndroidManifest.xml backup Chess / Play and Learn App | Средний | 2.4 | 0,18 % | PoCПатч | 29.06.2026 | |
| CVE-2024-56462 IBM QRadar SIEM is vulnerable to using components with known vulnerabilities IBM / QRadar | Высокий | 7.2 | 0,46 % | Патч | 27.05.2026 | |
| CVE-2024-12330 WP Database Backup – Unlimited Database & Files Backup by Backup for WP <= 7.3 - Unauthenticated Database Back-Up Exposure databasebackup / WP Database Backup – Unlimited Database & Files Backup by Backup for WP | Высокий | 7.5 | 0,52 % | 09.01.2025 | ||
| CVE-2026-2974 AliasVault App Backup aliasvault.xml backup n/a / AliasVault App | Средний | 2.0 | 0,11 % | PoCПатч | 23.02.2026 | |
| CVE-2025-3773 A sensitive information exposure vulnerability in System Information Reporter (SIR) 1.0.3 and prior Trellix / System Information Reporter | Информационный | 0.0 | 0,14 % | 26.06.2025 | ||
| CVE-2024-2364 Musicshelf Backup androidmanifest.xml backup n/a / Musicshelf · musicshelf / musicshelf | Средний | 1.8 | 0,33 % | PoC | 11.03.2024 | |
| CVE-2024-3124 fridgecow smartalarm Backup File androidmanifest.xml backup fridgecow / smartalarm | Средний | 2.4 | 0,28 % | PoC | 01.04.2024 | |
| CVE-2024-3430 QKSMS Backup File androidmanifest.xml backup n/a / QKSMS | Средний | 2.4 | 0,23 % | PoC | 08.04.2024 | |
| CVE-2024-3128 Replify-Messenger Backup File androidmanifest.xml backup n/a / Replify-Messenger | Средний | 2.4 | 0,27 % | PoC | 01.04.2024 | |
| CVE-2024-2567 jurecapuder AndroidWeatherApp Backup File androidmanifest.xml backup jurecapuder / AndroidWeatherApp | Средний | 1.8 | 0,21 % | PoC | 18.03.2024 |
Информация справочная. Применимость и автоматические рекомендации проверяйте по первичному бюллетеню.